<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE article
  PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.1 20151215//EN" "https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.1" specific-use="sps-1.9" xml:lang="pt" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="publisher-id">rmr</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Rumores</journal-title>
				<abbrev-journal-title abbrev-type="publisher">Rumores</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="epub">1982-677X</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.11606/issn.1982-677X.rum.2024.227342</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group subj-group-type="heading">
					<subject>ARTIGOS TEMAS LIVRES</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>A circulação e as interpretações políticas de <italic>Que horas ela volta?</italic></article-title>
				<trans-title-group xml:lang="en">
					<trans-title>The circulation and political interpretations of <italic>The second mother</italic></trans-title>
				</trans-title-group>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Sousa</surname>
						<given-names>Eduardo Paschoal de</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
					<xref ref-type="corresp" rid="c1"/>
					<bio>
						<p>Possui doutorado e mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais da ECA/USP e graduação em Comunicação Social - Jornalismo pela mesma instituição. Cursou doutorado sanduíche junto ao IRCAV, na Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3.</p>
					</bio>
				</contrib>
				<aff id="aff1">
					<institution content-type="original"> Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo ECA/USP</institution>
					<institution content-type="normalized">Universidade de São Paulo</institution>
					<institution content-type="orgdiv1">Escola de Comunicações e Artes</institution>
					<institution content-type="orgname">Universidade de São Paulo</institution>
					<country country="BR">Brazil</country>
				</aff>
			</contrib-group>
			<author-notes>
				<corresp id="c1">
					<label>E-mail:</label>
					<email>eduardopaschoals@gmail.com</email>
				</corresp>
				<fn fn-type="other" id="fn1">
					<p> Pesquisador de pós-doutorado, com bolsa Fapesp (n. 2022/08101-0), na Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade de São Paulo (FAUUSP).</p>
				</fn>
			</author-notes>
			<pub-date date-type="pub" publication-format="electronic">
				<day>21</day>
				<month>03</month>
				<year>2025</year>
			</pub-date>
			<pub-date date-type="collection" publication-format="electronic">
				<year>2025</year>
			</pub-date>
			<volume>18</volume>
			<issue>36</issue>
			<elocation-id>227342</elocation-id>
			<history>
				<date date-type="received">
					<day>24</day>
					<month>06</month>
					<year>2024</year>
				</date>
				<date date-type="accepted">
					<day>18</day>
					<month>09</month>
					<year>2024</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>(Atribuição-NãoComercial-Sem Derivações): Permite que outros façam download de suas obras e as compartilhem com outras pessoas, desde que lhe atribuam crédito, mas não podem alterá-las de forma alguma ou usá-las comercialmente.</copyright-statement>
				<copyright-year>2025</copyright-year>
				<copyright-holder>Rumores</copyright-holder>
				<license license-type="open-access" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" xml:lang="pt">
					<license-p>Este é um artigo publicado em acesso aberto sob uma licença Creative Commons <ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0">Licença Creative Commons CC BY NC ND</ext-link>
					</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<abstract>
				<title>Resumo</title>
				<p>Este artigo tem o intuito de analisar a circulação crítica e política do filme <italic>Que horas ela volta?</italic>, dirigido por Anna Muylaert e lançado no ano de 2015. A partir das reações acerca do filme, inclusive em suas consecutivas exibições na TV aberta, buscamos mapear suas interpretações recorrentes. Para isso, utilizamos dois conceitos teórico-metodológicos: de um lado, a ancoragem, maneira como o filme dialoga com debates políticos e sociais a partir de suas representações e circulações; e, de outro, o engate, a partir de reações de grupos de espectadores(as), que se conectam à obra, constroem novas interpretações sobre ela ou movimentam aquelas que já estavam presentes e em circulação nas esferas crítica e midiática.</p>
			</abstract>
			<trans-abstract xml:lang="en">
				<title>Abstract</title>
				<p>This study aims to analyze the critical and political circulation of the movie <italic>Que horas ela volta?</italic> (<italic>The second mother</italic>, Anna Muylaert, 2015) since its first release. Based on reactions to the film, including its consecutive screenings on TV, we aimed to map its recurring interpretations. For this, we employed two theoretical-methodological concepts: anchoring - the way in which the film dialogues with political and social debates based on its representations and circulations - and coupling - the reactions of spectator groups who connect to the movie, construct new interpretations about it, or mobilize already present ones circulating in the critical and media spheres.</p>
			</trans-abstract>
			<kwd-group xml:lang="pt">
				<title>Palavras-chave:</title>
				<kwd>Cinema brasileiro</kwd>
				<kwd>cultura audiovisual</kwd>
				<kwd>circulação crítica</kwd>
				<kwd>ancoragem</kwd>
				<kwd>engate</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<title>Keywords:</title>
				<kwd>Brazilian cinema</kwd>
				<kwd>audiovisual culture</kwd>
				<kwd>critical circulation</kwd>
				<kwd>anchoring</kwd>
				<kwd>coupling</kwd>
			</kwd-group>
			<funding-group>
				<award-group award-type="contract">
					<funding-source>Fapesp</funding-source>
					<award-id>2022/08101-0</award-id>
				</award-group>
				<funding-statement>Fapesp (n. 2022/08101-0)</funding-statement>
			</funding-group>
			<counts>
				<fig-count count="3"/>
				<ref-count count="25"/>
			</counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec>
			<title>A obra a caminho do político</title>
			<p>Na véspera do Dia das Mães de 2024, em 11 de maio, a Rede Globo exibiu, na tarde de sábado, o filme <italic>Que horas ela volta?</italic>, dirigido por Anna <xref ref-type="bibr" rid="B19">Muylaert e lançado no ano de 2015</xref>, quase dez anos depois de sua estreia nos cinemas<xref ref-type="fn" rid="fn2"><sup>2</sup></xref>. Mesmo que estivesse longe de ser a primeira vez que a obra era veiculada em um canal aberto, a média de audiência para o período foi alta: o filme alcançou 10,5 pontos no cálculo do instituto Kantar Ibope Media, que faz o levantamento a partir de 15 principais praças nacionais de exibição, o que equivalia a 2,6 milhões de domicílios sintonizados na <italic>Sessão de Sábado</italic> (<xref ref-type="bibr" rid="B2">Audiência […], 2024</xref>). Enquanto o longa-metragem passava nas telas de TV para todo o país, ele se tornava o assunto mais comentado nas redes sociais, o que é recorrente em diversas reexibições desse filme. Ao realizar um breve mapeamento<xref ref-type="fn" rid="fn3"><sup>3</sup></xref> do que os(as) espectadores(as) comentavam sobre a obra, foi comum lermos que o filme representava as questões e os tensionamentos de classe na sociedade brasileira, que era uma narrativa muito próxima à realidade, ou ainda que o enredo chegava a incomodar, de tão próximo de uma reflexão social realista.</p>
			<p>Essas interpretações são recorrentes na trajetória de circulação de <italic>Que horas ela volta?</italic>. Se traçarmos uma retrospectiva nas mobilizações acerca do filme, encontraremos, por exemplo, ecos institucionais no discurso<xref ref-type="fn" rid="fn4"><sup>4</sup></xref> de posse do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em janeiro de 2023. Na ocasião, início de seu terceiro mandato como líder do Executivo, ele reiterava que “ninguém deve se sentir um cidadão de segunda classe” (<xref ref-type="bibr" rid="B5">Brasil, 2023</xref>). A fala, posterior à enumeração dos retrocessos vividos pelo país durante o governo de extrema-direita que antecedeu o atual, dialogava com um imaginário que já se formava ao redor do filme e de suas frases emblemáticas.</p>
			<p>A ideia de ser um cidadão de segunda classe, sentimento possível de ser superado principalmente pelo acesso à educação, estava atrelada à personagem de Jéssica (interpretada por Camila Márdila). No filme, ela é filha de Valdirene Ferreira (apelidada de Val, interpretada por Regina Casé), funcionária doméstica que saiu de uma cidade do Nordeste do país para trabalhar em uma casa de família de classe média alta paulistana, deixando em sua terra natal uma criança muito nova, que só a reencontraria já jovem adulta, anos depois, quando viria para São Paulo prestar vestibular na prestigiada Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Quando começou a trabalhar para Bárbara e José Carlos, Val se ocupava de Fábio (no filme, Fabinho), como sua babá e depois continuou os afazeres domésticos, encarregada da limpeza. As tensões entre funcionária e patrões e, posteriormente, entre eles e a filha de Val são constantes durante toda a narrativa.</p>
			<p>Tematizar o acesso recente de jovens provenientes de uma classe social trabalhadora, que só há pouco passaram a ter acesso mais amplo ao Ensino Superior, além da situação das trabalhadoras domésticas no país, fez com que o filme fosse amplamente utilizado também na campanha presidencial de 2022, como um exemplo do que havia acontecido no Brasil e do anseio popular para que as iniciativas fossem retomadas. No dia seguinte ao principal debate dos candidatos na Rede Globo, antes do primeiro turno das eleições, a <italic>Revista Fórum</italic> registrava que a fala de Lula (Partido dos Trabalhadores - PT) para Soraya Thronicke (União Brasil) viralizou, fazendo referência ao filme <italic>Que horas ela volta?</italic>. Segundo o veículo, o longa já havia entrado para a lista dos clássicos contemporâneos, por retratar “o período em que a classe trabalhadora ascendeu e teve, pela primeira vez na história política recente, sua cidadania reconhecida” (<xref ref-type="bibr" rid="B11">Hailer, 2022</xref>). A frase em questão era a seguinte: “Talvez a senhora não tenha visto, eu não sei se a senhora votou favorável à legalização do emprego da empregada doméstica. Mas ela viu que […] foi respeitada e é assim que vai voltar a ser. O pobre deste país vai voltar a ser respeitado” (Ibid.). Ela fazia referência à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) das Domésticas, conjunto de leis trabalhistas regulamentado em 2015 e que equiparava essa classe de trabalhadoras(as) às demais.</p>
			<p>Nos dias anteriores àquele encontro, as redes oficiais da campanha do PT já vinham repercutindo imagens que faziam referência ao longa de Anna Muylaert. Uma delas foi na página <italic>Lulaverso</italic>, que utilizava uma linguagem informal para aproximar os usuários mais jovens da eleição. Na ilustração, a personagem de Val fazia um <italic>L</italic> com a mão, gesto que ficou marcado entre os apoiadores de Lula, e estendia uma camiseta vermelha com a frase “Que horas ele volta?” (<xref ref-type="fig" rid="f1">Figura 1</xref>).</p>
			<p>
				<fig id="f1">
					<label>Figura 1:</label>
					<caption>
						<p>Frame do filme <italic>Que horas ela volta?</italic>, na cena em que Val estende as roupas no varal e decide pedir demissão de seu trabalho como funcionária doméstica, mais ao final do longa-metragem (à esquerda), e ilustração compartilhada por uma das páginas de campanha pró-Lula nas eleições presidenciais de 2022, de autoria do artista Perron Ramos (à direita)</p>
					</caption>
					<graphic xlink:href="1982-677X-rmr-18-36-227342-gf1.jpg"/>
					<attrib>Fonte: Cópia digital do filme; página <italic>Lulaverso</italic> no Instagram (www.instagram.com/lulaverso). Acesso em: 10 fev. 2024</attrib>
				</fig>
			</p>
			<p>A partir de uma recomposição da circulação do filme <italic>Que horas ela volta?</italic> em diversas mídias, este artigo tem por objetivo analisar a utilização da obra como ferramenta política no debate público, tanto em situações que se aproximam da política institucional, como foram os casos mencionados até aqui, quanto em debates sociais que utilizam o filme como instrumento de discussão.</p>
		</sec>
		<sec>
			<title>O filme como ferramenta política no debate público</title>
			<p>O cinema, como objeto cultural, acompanha mudanças políticas, sociais e econômicas do contexto em que está inserido. No Brasil, isso pôde ser observado nos últimos anos a partir de modificações significativas na produção dos filmes, seus agentes e suas temáticas<xref ref-type="fn" rid="fn5"><sup>5</sup></xref>, mas também em sua circulação, que está em constante debate. O aumento das temáticas políticas e sociais no cinema nacional não está dissociado de um movimento mais geral das produções em retomar um discurso político.</p>
			<p>Considerar a dimensão política da obra é, para a teórica Beatriz <xref ref-type="bibr" rid="B21">Sarlo (2005</xref>, p. 60), também uma direção metodológica, que ela classifica como “olhar politicamente” para os objetos. Para a autora, essa atitude se traduz pela necessidade de se colocar as dissidências no centro do foco, principalmente ao considerar a arte e seus discursos (ideológicos, morais, estéticos) já estabelecidos. Cabe, ao lançarmos esse olhar político, descobrir algumas das fissuras do estabelecido, “as rupturas que podem indicar a mudança tanto nas estéticas quanto no sistema de relações entre a arte, a cultura em suas formas prático-institucionais e a sociedade”. Isso não quer dizer, automaticamente, que os objetos culturais influenciam o social, mas que, ao tensionar as representações, operam em um regime estético que também é político, por isso dialogam.</p>
			<p>O sociólogo Renato <xref ref-type="bibr" rid="B14">Ortiz (2012</xref>) reconhece a dimensão dos fenômenos culturais em desenvolver relações de poder, porém pondera que não seria apropriado considerá-los como expressões diretas de uma consciência política ou, mais especificamente, de um programa partidário, institucional. Para o autor, é necessário ponderar que as expressões da cultura não se apresentam de maneira imediata como projeto político, mas “para que isso aconteça é necessário que grupos sociais mais amplos se apropriem delas para, reinterpretando-as, orientá-las politicamente” (Ibid., p. 142).</p>
			<p>O espectador é atravessado por série de fatores da obra, o que nos leva a pensar nos próprios objetos audiovisuais como esferas de mediação entre as dimensões do político e do social e suas formas de representação. Obra, espectador e espaço público seriam compostos, dessa forma, como um conjunto de mediações diversas, plurais e que influenciariam decisivamente na maneira como os produtos audiovisuais são recebidos. Isso implica, segundo <xref ref-type="bibr" rid="B14">Ortiz (2012</xref>), em definir esferas de mediação que atuam, inclusive, na consideração da obra como fato cultural, que pode levar a um político, em um sentido mais amplo. Essa dimensão é imanente à vida social, aos domínios da cultura, mas nem sempre o que é político, ou seja, uma série de relações de poder, “se atualiza enquanto política, o que implica aceitar que entre os fatos culturais e as manifestações propriamente políticas é necessário definir uma mediação”.</p>
			<p>Dessa maneira, por mais que um filme não suscite automaticamente uma alteração no tecido social e político, ele pode motivar discussões que mobilizem grupos de espectadores(as) e gerem, em um encadeamento possível, uma reivindicação mais ampla, com alguns efeitos nos regimes de visibilidade. Compreender a obra em seu contexto nos aproxima de uma dimensão crítica, não apenas aquela mobilizada pelo próprio complexo crítico gerado pela circulação do filme, mas também uma reflexão crítica sobre esse processo. É nesse agrupamento de produção, obra e circulação que encontramos uma possível dobra, que podemos analisar por meio da crítica de mídia.</p>
			<p>Analisar criticamente os objetos requer olhá-los não dissociados de seu contexto, como teorizam as pesquisadoras Gislene <xref ref-type="bibr" rid="B22">Silva e Rosana Soares (2019</xref>, p. 70). Segundo as autoras, mesmo que o mundo histórico não deva ser forçado à análise das obras, não podemos “observá-las como fechadas em si mesmas. Devemos levar também em consideração como os acontecimentos do mundo estão nelas construídos” e, para isso, reconstituir um movimento constante de contextualização e de retorno à materialidade da obra, assumindo o próprio processo da crítica como uma forma de interpretar e de produzir sentido. Observamos, então, uma ligação entre as práticas midiáticas e seu impacto social, podendo encontrar potência crítica tanto no próprio objeto quanto em seu contexto e em sua recepção.</p>
			<p>O teórico da comunicação Jesús <xref ref-type="bibr" rid="B12">Martín-Barbero (1997</xref>, p. 291) ressalta o caráter de produção na leitura, não apenas a reprodução de um texto já existente, inclusive com a força de questionar um lugar de verdade muitas vezes estabelecido pelo texto. Para o autor, colocar em crise a própria centralidade do texto e da mensagem comunicacional é expor também as assimetrias dessas produções, passíveis de serem perpassadas por “diversas trajetórias de sentido”.</p>
			<p>Nesse sentido, classificamos esses movimentos duplos, tanto de projeção do filme no seu contexto de produção e circulação quanto dos espectadores que encontram na obra traços de debates que estão em sintonia com as discussões de uma determinada época, respectivamente como <italic>ancoragem</italic> e <italic>engate</italic> (<xref ref-type="bibr" rid="B23">Sousa, 2022</xref>).</p>
			<p>Ao refletir sobre um diálogo das obras com o político e, nesse caminho, em sua ancoragem, é necessário considerar a reconstituição do próprio político nessas obras, a partir de suas circulações. De maneira mais ampla, ao usarmos o conceito de <italic>ancoragem</italic>, analisamos como o filme se ancora em debates políticos e sociais, a partir de suas representações, em um movimento desencadeado ou potencializado pela circulação das obras. Se há essa projeção inicial do filme em um espaço público de circulação, há também outro, vindo do espectador, que se conecta com a obra, toma-a para si, constrói suas interpretações sobre ela, ou movimenta as interpretações que já estavam presentes e em circulação nas esferas crítica e midiática - o que compreendemos como <italic>engate</italic>. Esses dois movimentos são concomitantes e podem ocorrer em igual intensidade, ou ainda ao mesmo tempo, mas em intensidades diferentes.</p>
			<p>Se essa pluralidade de leituras faz parte da imersão do espectador como membro de um espaço de discussão, é necessário compreender quais são as interpretações possíveis de que ele dispõe ao assistir ao objeto audiovisual. Ou ainda: é necessário reconstituir esse contexto que proporciona, ao espectador, a centralidade de se elaborar como espaço público. Essa possibilidade de projetar o espectador em seu contexto nos aproxima de uma ideia do político nas obras.</p>
		</sec>
		<sec>
			<title><bold>Contexto de produção e circulação de <italic>Que horas ela volta?</italic>
</bold></title>
			<p>Ao comentar sobre o processo de elaboração do argumento e do roteiro de <italic>Que horas ela volta?</italic>, a diretora Anna Muylaert relatou em diversas entrevistas que foi uma construção longa, de mais de vinte anos. Na primeira versão, pensada em 1996, a obra seria composta por uma reelaboração da realidade pelo realismo fantástico. Desde àquela época, já havia como protagonista uma funcionária doméstica e a relação com seus patrões e colegas, mas, naquela ocasião, essa figura era elaborada a partir da paranormalidade, de ações misteriosas e por meio da fantasia. Já em outra etapa, anos depois, ela elaborou um roteiro em que Jéssica, filha da funcionária doméstica, iria para São Paulo reencontrar a mãe, com o objetivo de ser cabeleireira, mas não conseguia e acabava por trabalhar como empregada doméstica também.</p>
			<p>A ligeira mudança do cenário social, pouco tempo depois, permitiu que a intenção de elaborar uma história verossimilhante não fosse perdida, mas que o destino de Jéssica fosse alterado: a roteirista inverteu o arco dramático, e a jovem passava a ir para São Paulo com o objetivo de ser trabalhadora doméstica, e terminava por abrir um salão de cabeleireiro. Já sobre a versão que acabou por ser filmada, a diretora relata que a transformação do contexto político e social permitiu que ela mudasse também o destino das personagens, mantendo uma ideia de referencialidade e de respaldo com a realidade histórica em seu filme. Ainda assim, a possibilidade de elaborar uma narrativa para Jéssica que fizesse parecer verossimilhante a entrada da garota na universidade pública só foi possível mais próximo à gravação do longa-metragem, com o roteiro prévio já aprovado:</p>
			<disp-quote>
				<p>Na minha cabeça de dramaturga, eu queria tirar o clichê da maldição da repetição. Durante muitos anos o caminho era igual, a filha vinha para cá ser cabeleireira e acabava como doméstica, assim como a mãe. Eu determinei a mudar isso. A partir do primeiro dia em que apresentei a ideia, a associação com o retrato do período pós-Lula foi imediata. O filme estava mais enraizado na realidade do que eu achava. (<xref ref-type="bibr" rid="B20">Rosário, 2015</xref>)</p>
			</disp-quote>
			<p>Essa raiz fincada na realidade, que surpreendeu a roteirista, estava na intenção dos produtores do filme, Caio e Fabiano Gullane. Em entrevista para o jornal <italic>O Estado de S. Paulo</italic> (<xref ref-type="bibr" rid="B10">Guerra, 2014</xref>), eles relataram que as mudanças no tecido social e político brasileiro e, principalmente, a Lei das Empregadas Domésticas foram fundamentais para que o longa-metragem contasse aquela história. Portanto, além da estética realista buscada pela diretora, havia uma procura pela verossimilhança que dialogasse com o contexto histórico, com as alterações sociais e econômicas pelas quais o país passou naqueles últimos anos, antes do lançamento da obra.</p>
			<p>O novo texto da legislação mencionado pelos executivos de cinema é a Emenda Constitucional n° 72, de abril de 2013. Com pouco mais de três linhas, seu projeto ficou conhecido como “PEC das Domésticas”<xref ref-type="fn" rid="fn6"><sup>6</sup></xref> e tinha por objetivo estender à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos garantidos pela Constituição desde a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), estabelecida em 1943, ainda no governo de Getúlio Vargas. Isso quer dizer que, a partir daquele momento, os funcionários da casa também teriam direito a horas-extras, pagamento de multa sobre Fundo de Garantia no caso de demissão sem justa causa, fixação de jornadas máximas diárias e semanais, entre outros, o que não ocorria até então. Mesmo promulgada dois anos antes, a emenda só foi regulamentada posteriormente pela presidenta Dilma Rousseff, na Lei Complementar n° 150, de junho de 2015, portanto, pouco tempo antes de o filme estrear nas salas de cinema comerciais do país - o que ocorreu em 27 de agosto de 2015.</p>
			<p>Apesar de construir uma personagem específica para representar uma funcionária doméstica, que deixa sua vida na cidade de origem e migra para o Sudeste em busca de um destino melhor para sua filha, o filme aciona algum imaginário presente na sociedade brasileira, que reflete a condição social dessas trabalhadoras. As pesquisadoras Luana <xref ref-type="bibr" rid="B16">Pinheiro, Fernanda Lira, Marcela Rezende e Natália Fontoura (2019</xref>), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), conduziram um estudo que sintetizou a realidade econômica dessa classe, comparando dados obtidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a partir da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), realizada todos os anos no país.</p>
			<p>Analisando as conclusões do documento, é possível traçar um breve perfil do trabalhador doméstico e, mais precisamente, das trabalhadoras domésticas, já que elas representam mais de 94% do total de pessoas empregadas nesse setor econômico. Em termos gerais, os homens que se dedicam ao trabalho doméstico como fonte de renda representam 0,9% do total de trabalhadores acima dos 16 anos de idade; já as mulheres são 14,6% do total de trabalhadoras no conjunto das atividades remuneradas. Além disso, a questão racial é relevante: em 2018, 10% das mulheres brancas no mercado de trabalho dedicavam-se ao serviço doméstico, enquanto esse percentual era de 18,6% entre as mulheres negras. A maior desigualdade no índice estava no Sudeste, região em que o percentual de mulheres brancas continuava em 10%, mas no caso das mulheres negras chegava a 20,5%.</p>
			<p>Ao comparar os dados de 1995 com os de 2016, as pesquisadoras (<xref ref-type="bibr" rid="B16">Pinheiro et al., 2019</xref>) perceberam que houve um aumento significativo de trabalhadoras domésticas com carteira de trabalho assinada: na média, de 17,8%, em 1995, para 33,3%, em 2016. Entre as mulheres brancas, esse índice estava em 36,8%, em 2016, enquanto as trabalhadoras negras registradas atingiam 31,3%. Outro item relevante é o envelhecimento das funcionárias que trabalham nos domicílios. Segundo as autoras, o índice de mulheres idosas (com mais de 60 anos) que trabalham com serviços domésticos foi de 3%, em 1995, para 8%, em 2017, ou seja, mais do que dobrou no período. Elas justificam essa questão pela ampliação do acesso à escolaridade e a outras ocupações, como os serviços com atendimento telefônico, além da não valorização do trabalho doméstico remunerado, o que leva as mulheres mais jovens a buscarem outros postos de trabalho.</p>
			<p>Sobre as desigualdades nos últimos anos no Brasil, o economista Mário <xref ref-type="bibr" rid="B24">Theodoro (2019</xref>) também constata a diminuição do percentual de jovens trabalhando como funcionárias domésticas no país, em especial na região Sudeste. Se a decisão de Jéssica em não seguir os passos profissionais da mãe só foi possível graças às mudanças sociais que a diretora Anna Muylaert percebeu ao elaborar o roteiro, <xref ref-type="bibr" rid="B24">Theodoro (2019</xref>) detalha que o percentual de mulheres filhas de trabalhadoras domésticas que seguiram essa profissão na região metropolitana de São Paulo caiu de 9,1% para 7,2% somente entre 2007 e 2008.</p>
			<p>Em reportagem publicada no UOL pouco antes da exibição do filme no Festival de Gramado/RS, a protagonista Regina Casé destacou a importância do longa-metragem ao chamar a atenção para os direitos das domésticas. Segundo a atriz, haveria uma incompreensão do público se a obra fosse lançada antes do país ter aprovado a nova legislação: “O filme demonstra como isso é uma coisa recente. É a mesma coisa que a gente sente quando vê aqueles filmes em que a mulher ainda não votava, e a gente tem um estranhamento” (<xref ref-type="bibr" rid="B25">Zendron, 2015</xref>).</p>
			<p>Encontrar uma relação entre o Brasil de 2015 e aquele representado na ficção foi uma recorrência das reportagens, das críticas e das resenhas do período em que o filme foi lançado comercialmente nas salas de cinema. Essa ancoragem no contexto político era acionada cada vez que se comentava das relações de Val com sua patroa, ou do papel e das tensões de Jéssica nas dinâmicas entre sua mãe e os patrões. Em 10 de setembro daquele ano, <italic>Que horas ela volta?</italic> foi selecionado para representar o Brasil na corrida por uma vaga no Oscar, entre os que seriam escolhidos como melhor filme estrangeiro no início de 2016. Dias depois, os diretores do Datafolha, instituto de pesquisa vinculado ao jornal <italic>Folha de S. Paulo</italic>, publicaram no periódico uma crítica sobre o filme, em que elaboravam uma série de relações entre a obra e o Brasil pré-crise política, iniciada em 2013, com os protestos de junho daquele ano.</p>
			<p>Os autores Mauro <xref ref-type="bibr" rid="B15">Paulino e Alessandro Janoni (2015</xref>) classificam a personagem de Jéssica como representante de uma série de “filhos da inclusão”, uma classe média intermediária que “ascendeu pelo acesso à educação, representada por Jéssica, filha da empregada doméstica que sai do Nordeste para prestar vestibular em São Paulo”, enquanto do outro lado estava a família dos patrões, “a elite da capital paulista, que sob alegoria cordial e modernosa, revela-se conservadora e refratária às mudanças (casal de patrões e o filho, Fabinho)”. Val, segundo eles, estaria em um precário equilíbrio entre essas duas pontas.</p>
			<p>O texto de <xref ref-type="bibr" rid="B15">Paulino e Janoni (2015</xref>) utiliza o filme para representar não apenas o que está colocado na obra, que, como dizem, é um jogo na articulação política “no qual os marcadores do preconceito de classe são colocados em xeque assim que as mudanças do país se materializam na figura da jovem, que não via a mãe havia dez anos”, mas também para explicitar que a ascensão de Val e Jéssica era temporária e seria improvável a partir daquele momento, em que a crise econômica se intensificava. Por isso, classificava a obra como um filme pré-crise, cujo desfecho seria diferente se ocorresse daquele momento em diante. Se quisesse manter a verossimilhança e a adesão ao Brasil de 2015, ele deveria, segundo os diretores do instituto de pesquisa, tematizar de um lado a incerteza sobre o futuro de Jéssica, que pertence ao grupo que mais sofreu com a crise econômica do período; e, de outro, expor os conflitos da classe alta, na figura do casal de patrões que se sentiam patrocinadores das alterações sociais em um país com o qual não se identificam mais. Por isso, uma essência “da revolta das recentes manifestações contra o governo federal tem presença forte no longa, mas de maneira velada, com todas as panelas passando ainda pelas mãos de Val”<xref ref-type="fn" rid="fn7"><sup>7</sup></xref>.</p>
			<p>Ao prefaciar o livro que reúne o roteiro original do filme, a jornalista e escritora Eliane <xref ref-type="bibr" rid="B6">Brum (2019</xref>) coloca a obra como um símbolo das mudanças sociais pelas quais as funcionárias domésticas passaram, especialmente com a alteração da legislação e a equiparação desse tipo de trabalho a outras categorias formais. Para a autora, foram essas modificações no tecido social que provocaram choque e revolta entre as classes mais altas. “Era uma instituição brasileira que estava ameaçada: o privilégio de uma família branca possuir, por uma quantia irrisória, a sua semiescrava negra, ou branca pobre” (<xref ref-type="bibr" rid="B6">Brum, 2019</xref>, p. 10) na maior parte do Nordeste. Segundo ela, ainda que a conquista de direitos básicos não atingisse os mais ricos, chegava ao orçamento familiar de uma classe média que já estava perdendo poder aquisitivo em razão da crise econômica, o que pareceu uma conjuntura insustentável naquele momento.</p>
			<p>Além dessas interpretações midiatizadas, há ainda dimensões políticas da obra que estão em sua narrativa e que podem ser compreendidas pela alteração no contexto social e econômico do país. Em uma de suas cenas iniciais, depois que Val recebe o telefonema de Jéssica, que quer viajar para São Paulo e reencontrar a mãe, a funcionária doméstica se dirige até o aeroporto para aguardar a chegada da filha. A cena, próxima dos 20 minutos do longa-metragem, começa com um plano americano de Val, de costas para a câmera, olhando para um grande vidro no aeroporto, vendo os aviões pousarem. Ao lado dela, uma embalagem de presente que levava para entregar à filha. Depois de um corte, ela aguarda ao lado de outras pessoas, próximo à porta do desembarque. Pelo seu olhar, a filha estava demorando a sair. Ela é então surpreendida por Jéssica, que a chama pelas costas: “Val?”. Ela se emociona, abraça e beija a moça. Entrega o presente que levou, pergunta se a filha está com fome e se ficou com medo daquela experiência. Jéssica lhe entrega uma cocada, presente de uma amiga para Val. Elas pegam o carrinho com a bagagem e embarcam em um ônibus, para sair do aeroporto (<xref ref-type="fig" rid="f2">Figura 2</xref>).</p>
			<p>
				<fig id="f2">
					<label>Figura 2:</label>
					<caption>
						<p>Encontro de Val com sua filha Jéssica no aeroporto</p>
					</caption>
					<graphic xlink:href="1982-677X-rmr-18-36-227342-gf2.jpg"/>
					<attrib>Fonte: Elaboração do autor a partir de cópia digital do filme <xref ref-type="bibr" rid="B19"><italic>Que horas ela volta?</italic> (2015</xref>)</attrib>
				</fig>
			</p>
